Our part numbers carry the original brand in the brand position — C for CXMT (长鑫) and E for ESMT — with G in the capacity position for standard voltage and L for low voltage (DDR3L 1.35 V). Example: HGD34G16C18 (CXMT, 4 Gbit x16 DDR3-1866) and HGD34L16C18 (CXMT, 4 Gbit x16 DDR3L-1866).
| Part number | Family | Density | Organization | Speed | Voltage | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGD31G16C13 | DDR3 | 1 | 64Mx16 | DDR3-1333 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD31G16C16 | DDR3 | 1 | 64Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD31G16C18 | DDR3 | 1 | 64Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD31L16C13 | DDR3 | 1 | 64Mx16 | DDR3-1333 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD32G16C13 | DDR3 | 2 | 128Mx16 | DDR3-1333 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD32G16C18 | DDR3 | 2 | 128Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD32L16C16 | DDR3 | 2 | 128Mx16 | DDR3-1600 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD32L16C18 | DDR3 | 2 | 128Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD32L16C21 | DDR3 | 2 | 128Mx16 | DDR3-2133 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD34G16C13 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1333 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD34G16C16 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD34G16C18 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD34G16C21 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-2133 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD34L16C16 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1600 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD34L16C18 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD34L16C21 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-2133 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD38G16C16 | DDR3 | 8 | 512Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD38G16C18 | DDR3 | 8 | 512Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD38G16C21 | DDR3 | 8 | 512Mx16 | DDR3-2133 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD38L16C16 | DDR3 | 8 | 512Mx16 | DDR3-1600 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD44G16C26 | DDR4 | 4 | 256Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD44G16C32 | DDR4 | 4 | 256Mx16 | DDR4-3200 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD48G16C26 | DDR4 | 8 | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD48G16C29 | DDR4 | 8 | 512Mx16 | DDR4-2933 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD48G16C32 | DDR4 | 8 | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD416G16C26 | DDR4 | 16 | 1Gx16 | DDR4-2666 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD416G16C32 | DDR4 | 16 | 1Gx16 | DDR4-3200 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD432G16C26 | DDR4 | 32 | 2Gx16 | DDR4-2666 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD432G16C32 | DDR4 | 32 | 2Gx16 | DDR4-3200 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD4C04X16 | LPDDR4/LPDDR4X | 4 | x32 | LPDDR4-1600 | 1.8 / 1.2 / 1.2 V | VFBGA-200 |
| HGD4C04X18 | LPDDR4/LPDDR4X | 4 | x32 | LPDDR4-1866 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C04X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 4 | x16 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C04X42 | LPDDR4/LPDDR4X | 4 | x16 | LPDDR4-4266 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C08X16 | LPDDR4/LPDDR4X | 8 | x32 | LPDDR4-1600 | 1.8 / 1.2 / 1.2 V | VFBGA-200 |
| HGD4C08X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 8 | x16 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C08X32 | LPDDR4/LPDDR4X | 8 | x32 | LPDDR4-3200 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C08X37 | LPDDR4/LPDDR4X | 8 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C08X42 | LPDDR4/LPDDR4X | 8 | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | VFBGA-200 |
| HGD4C16X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 16 | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C16X32 | LPDDR4/LPDDR4X | 16 | x32 | LPDDR4-3200 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C16X37 | LPDDR4/LPDDR4X | 16 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C24X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 24 | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C32X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 32 | x64 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C32X37 | LPDDR4/LPDDR4X | 32 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C32X42 | LPDDR4/LPDDR4X | 32 | x32 | LPDDR4-4266 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C64X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 64 | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4C64X37 | LPDDR4/LPDDR4X | 64 | x32 | LPDDR4X-3733 | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | VFBGA-200 |
| HGD4C64X42 | LPDDR4/LPDDR4X | 64 | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | VFBGA-200 |
| HGD4C128X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 128 | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| Part number | Family | Density | Organization | Speed | Voltage | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGD31G16E13 | DDR3 | 1 | 64Mx16 | DDR3-1333 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD31G16E16 | DDR3 | 1 | 64Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD31G16E18 | DDR3 | 1 | 64Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD31L16E13 | DDR3 | 1 | 64Mx16 | DDR3-1333 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD32G16E13 | DDR3 | 2 | 128Mx16 | DDR3-1333 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD32G16E18 | DDR3 | 2 | 128Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD32L16E16 | DDR3 | 2 | 128Mx16 | DDR3-1600 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD32L16E18 | DDR3 | 2 | 128Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD32L16E21 | DDR3 | 2 | 128Mx16 | DDR3-2133 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD34G16E13 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1333 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD34G16E16 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD34G16E18 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD34G16E21 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-2133 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD34L16E16 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1600 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD34L16E18 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD34L16E21 | DDR3 | 4 | 256Mx16 | DDR3-2133 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD38G16E16 | DDR3 | 8 | 512Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD38G16E18 | DDR3 | 8 | 512Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD38G16E21 | DDR3 | 8 | 512Mx16 | DDR3-2133 | 1.5 V | VFBGA-96 |
| HGD38L16E16 | DDR3 | 8 | 512Mx16 | DDR3-1600 | 1.35 V | VFBGA-96 |
| HGD44G16E26 | DDR4 | 4 | 256Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD44G16E32 | DDR4 | 4 | 256Mx16 | DDR4-3200 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD48G16E26 | DDR4 | 8 | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD48G16E29 | DDR4 | 8 | 512Mx16 | DDR4-2933 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD48G16E32 | DDR4 | 8 | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD416G16E26 | DDR4 | 16 | 1Gx16 | DDR4-2666 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD416G16E32 | DDR4 | 16 | 1Gx16 | DDR4-3200 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD432G16E26 | DDR4 | 32 | 2Gx16 | DDR4-2666 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD432G16E32 | DDR4 | 32 | 2Gx16 | DDR4-3200 | 1.2 V | FBGA-78/96 |
| HGD4E04X16 | LPDDR4/LPDDR4X | 4 | x32 | LPDDR4-1600 | 1.8 / 1.2 / 1.2 V | VFBGA-200 |
| HGD4E04X18 | LPDDR4/LPDDR4X | 4 | x32 | LPDDR4-1866 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E04X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 4 | x16 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E04X42 | LPDDR4/LPDDR4X | 4 | x16 | LPDDR4-4266 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E08X16 | LPDDR4/LPDDR4X | 8 | x32 | LPDDR4-1600 | 1.8 / 1.2 / 1.2 V | VFBGA-200 |
| HGD4E08X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 8 | x16 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E08X32 | LPDDR4/LPDDR4X | 8 | x32 | LPDDR4-3200 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E08X37 | LPDDR4/LPDDR4X | 8 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E08X42 | LPDDR4/LPDDR4X | 8 | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | VFBGA-200 |
| HGD4E16X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 16 | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E16X32 | LPDDR4/LPDDR4X | 16 | x32 | LPDDR4-3200 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E16X37 | LPDDR4/LPDDR4X | 16 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E24X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 24 | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E32X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 32 | x64 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E32X37 | LPDDR4/LPDDR4X | 32 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E32X42 | LPDDR4/LPDDR4X | 32 | x32 | LPDDR4-4266 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E64X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 64 | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
| HGD4E64X37 | LPDDR4/LPDDR4X | 64 | x32 | LPDDR4X-3733 | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | VFBGA-200 |
| HGD4E64X42 | LPDDR4/LPDDR4X | 64 | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8 / 1.1 / 0.6 V | VFBGA-200 |
| HGD4E128X21 | LPDDR4/LPDDR4X | 128 | x32 | LPDDR4-2133 | 1.8 / 1.1 / 1.1 V | VFBGA-200 |
Send it over — we return the matching HGCHIPS code with the field-by-field comparison sheet within 24 business hours.
Request a Quote Cross-reference table →