Enter an original Samsung (K4B/K4A), SK Hynix (H5T/H5TC/H5AN/H9H), Micron (MT41/MT40/MT53), Nanya (NT5C/NT5AD/NT6) or ADI (LTM) part number to find the compatible HGCHIPS part with full specs.
Guides: how to read a DRAM part number · why the same part number is not the same memory · the qualification checklist · how samples and lead times work. · LTM4644 replacement guide
the original part number you buy today.
density, organization, speed, voltage, package and temperature grade side by side.
request datasheet and samples — MOQ from 10 pcs.
| Series | HG Part Number | Original Brand | Original Part Number | Density (Gbit) | Organization | Speed Grade | Voltage (V) | Package | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3 SDRAM | HGD31G08S16 | Samsung | K4B1G0846I-BCK0 | 1 | 128Mx8 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G08S21 | Samsung | K4B1G0846I-BCNB | 1 | 128Mx8 | DDR3-2133 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16S16 | Samsung | K4B1G1646I-BCK0 | 1 | 64Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16S18 | Samsung | K4B1G1646I-BCMA | 1 | 64Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32L08S16 | Samsung | K4B2G0846F-BYK0 | 2 | 256Mx8 | DDR3-1600 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32L08S18 | Samsung | K4B2G0846F-BYMA | 2 | 256Mx8 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32L16S16 | Samsung | K4B2G1646F-BYK0 | 2 | 128Mx16 | DDR3-1600 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32L16S18 | Samsung | K4B2G1646F-BYMA | 2 | 128Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32L16S21 | Samsung | K4B2G1646F-BCNB | 2 | 128Mx16 | DDR3-2133 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08S16 | Samsung | K4B4G0846D-BCK0 | 4 | 512Mx8 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08S18 | Samsung | K4B4G0846D-BCMA | 4 | 512Mx8 | DDR3-1866 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08S21 | Samsung | K4B4G0846D-BCNB | 4 | 512Mx8 | DDR3-2133 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08S16E | Samsung | K4B4G0846E-BCK0 | 4 | 512Mx8 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34L08S18E | Samsung | K4B4G0846E-BYMA | 4 | 512Mx8 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16S16 | Samsung | K4B4G1646D-BCK0 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16S18 | Samsung | K4B4G1646D-BCMA | 4 | 256Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16S21 | Samsung | K4B4G1646D-BCNB | 4 | 256Mx16 | DDR3-2133 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16S16E | Samsung | K4B4G1646E-BCK0 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34L16S18E | Samsung | K4B4G1646E-BYMA | 4 | 256Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34L16S21E | Samsung | K4B4G1646E-BYNB | 4 | 256Mx16 | DDR3-2133 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD38G08S16 | Samsung | K4B8G0846D-MCK0 | 8 | 1Gx8 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD38G08S18 | Samsung | K4B8G0846D-MCMA | 8 | 1Gx8 | DDR3-1866 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD38G08S21 | Samsung | K4B8G0846D-MCNB | 8 | 1Gx8 | DDR3-2133 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD38G16S16 | Samsung | K4B8G1646D-MCK0 | 8 | 512Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD38G16S18 | Samsung | K4B8G1646D-MCMA | 8 | 512Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD38G16S21 | Samsung | K4B8G1646D-MCNB | 8 | 512Mx16 | DDR3-2133 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16H13 | SK Hynix | H5TQ1G63DFR-11C | 1 | 64Mx16 | DDR3-1333 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16H13E | SK Hynix | H5TQ1G63EFR-11C | 1 | 64Mx16 | DDR3-1333 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32G08H18 | SK Hynix | H5TQ2G83DFR-RDC | 2 | 256Mx8 | DDR3-1866 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32L08H18 | SK Hynix | H5TC2G83DFR-RDA | 2 | 256Mx8 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32G16H18 | SK Hynix | H5TQ2G63DFR-RDC | 2 | 128Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32L16H18 | SK Hynix | H5TC2G63DFR-RDA | 2 | 128Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08H18 | SK Hynix | H5TQ4G83CFR-RDC | 4 | 512Mx8 | DDR3-1866 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34L08H18 | SK Hynix | H5TC4G83EFR-RDI | 4 | 512Mx8 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34L08H16 | SK Hynix | H5TC4G83EFR-PBA | 4 | 512Mx8 | DDR3-1600 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16H18 | SK Hynix | H5TQ4G63CFR-RDC | 4 | 256Mx16 | DDR3-1866 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34L16H18 | SK Hynix | H5TC4G63EFR-RDI | 4 | 256Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34L16H18N | SK Hynix | H5TC4G63EFR-RDN | 4 | 256Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34L16H21 | SK Hynix | H5TC4G63EFR-TEN | 4 | 256Mx16 | DDR3-2133 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16H21H | SK Hynix | H5TQ4G63EFR-TEN | 4 | 256Mx16 | DDR3-2133 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD38L08H16 | SK Hynix | H5TC8G63CMR-PBA | 8 | 1Gx8 | DDR3-1600 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32G16M16 | Micron | MT41K128M16JT-125 | 2 | 128Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16M16 | Micron | MT41K256M16HA-125 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08M16 | Micron | MT41K512M8RH-125 | 4 | 512Mx8 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD38G04M16 | Micron | MT41K1G4RH-125 | 8 | 1Gx4 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD38G16M16 | Micron | MT41K512M16HA-125 | 8 | 512Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16N13 | Nanya | NT5CB64M16FP-DH | 1 | 64Mx16 | DDR3-1333 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16N13L | Nanya | NT5CC64M16GP-DI | 1 | 64Mx16 | DDR3-1333 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32G16N13 | Nanya | NT5CB128M16JR-FL | 2 | 128Mx16 | DDR3-1333 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32G16N18 | Nanya | NT5CC128M16JR-EK | 2 | 128Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32G16N18I | Nanya | NT5CC128M16JR-EKI | 2 | 128Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Industrial -40~+95°C |
| DDR3 SDRAM | HGD32G08N16 | Nanya | NT5CB256M8FN-EK | 2 | 256Mx8 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16N18 | Nanya | NT5CC256M16ER-EK | 4 | 256Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16N18I | Nanya | NT5CC256M16ER-EKI | 4 | 256Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 | VFBGA-96 | Industrial -40~+95°C |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16N13 | Nanya | NT5CB256M16ER-FL | 4 | 256Mx16 | DDR3-1333 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16N21 | Nanya | NT5CB256M16CP | 4 | 256Mx16 | DDR3-2133 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08N10 | Nanya | NT5CC512M8EQ-FL | 4 | 512Mx8 | DDR3-1066 | 1.5 | VFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32G16M21 | Micron | MT41J128M16JT-093:K | 2 | 128Mb x16 | DDR3-2133 | 1.5 | FBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16M16 | Micron | MT41J256M16HA-125 | 4 | 256Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 | FBGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD32L16S18 | Micron | MT41K128M16JT-107 | 2 | 128Mx16 | DDR3L-1866 | 1.35 | FBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32G16M18 | Micron | MT41K128M16JT-107 AAT:K | 2 | 128Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | FBGA-96 | -40°C to +105°C |
| DDR3 SDRAM | HGD32G16M18 | Micron | MT41K128M16JT-107 IT:K | 2 | 128Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | FBGA-96 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | HGD32G16M18 | Micron | MT41K128M16JT-107:K | 2 | 128Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | FBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G08M18 | Micron | MT41K128M8DA-107 IT:J | 1 | 128Mb x8 | DDR3-1866 | 1.35 | FBGA-78 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G08M18 | Micron | MT41K128M8DA-107:J | 1 | 128Mb x8 | DDR3-1866 | 1.35 | FBGA-78 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD38G08M18 | Micron | MT41K1G8RKB-107:P | 8 | 1Gb x8 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-78 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16M21 | Micron | MT41K256M16TW-093:P | 4 | 256Mb x16 | DDR3-2133 | 1.35 | TFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34L16S18E | Micron | MT41K256M16TW-107 | 4 | 256Mx16 | DDR3L-1866 | 1.35 | FBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16M18 | Micron | MT41K256M16TW-107 AAT:P | 4 | 256Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | -40°C to +105°C |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16M18 | Micron | MT41K256M16TW-107 AIT:P | 4 | 256Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16M18 | Micron | MT41K256M16TW-107 AUT:P | 4 | 256Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | -40°C to +125°C |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16M18 | Micron | MT41K256M16TW-107 IT:P | 4 | 256Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16M18 | Micron | MT41K256M16TW-107 XIT:P | 4 | 256Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16M18 | Micron | MT41K256M16TW-107:P | 4 | 256Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32G08M18 | Micron | MT41K256M8DA-107 AAT:K | 2 | 256Mb x8 | DDR3-1866 | 1.35 | FBGA-78 | -40°C to +105°C |
| DDR3 SDRAM | HGD32G08M18 | Micron | MT41K256M8DA-107:K | 2 | 256Mb x8 | DDR3-1866 | 1.35 | FBGA-78 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08M16 | Micron | MT41K256M8DA-125 | 4 | 512Mx8 | DDR3L-1600 | 1.35 | 78-FBGA | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD38G16M18 | Micron | MT41K512M16VRP-107 AAT:P | 8 | 512Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | -40°C to +105°C |
| DDR3 SDRAM | HGD38G16M18 | Micron | MT41K512M16VRP-107 AIT:P | 8 | 512Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | HGD38G16M18 | Micron | MT41K512M16VRP-107 IT:P | 8 | 512Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08M21 | Micron | MT41K512M8DA-093:P | 4 | 512Mb x8 | DDR3-2133 | 1.35 | TFBGA-78 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08M18 | Micron | MT41K512M8DA-107 AAT:P | 4 | 512Mb x8 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-78 | -40°C to +105°C |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08M18 | Micron | MT41K512M8DA-107 IT:P | 4 | 512Mb x8 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-78 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08M18 | Micron | MT41K512M8DA-107:P | 4 | 512Mb x8 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-78 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16M18 | Micron | MT41K64M16TW-107 AAT:J | 1 | 64Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | -40°C to +105°C |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16M18 | Micron | MT41K64M16TW-107 AIT:J | 1 | 64Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16M18 | Micron | MT41K64M16TW-107 AUT:J | 1 | 64Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | -40°C to +125°C |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16M18 | Micron | MT41K64M16TW-107 IT:J | 1 | 64Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16M18 | Micron | MT41K64M16TW-107 XIT:J | 1 | 64Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16M18 | Micron | MT41K64M16TW-107:J | 1 | 64Mb x16 | DDR3-1866 | 1.35 | TFBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD32L16S16 | Nanya | NT5CB128M16FP-DI | 2 | 128Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 | VFBGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD32L16S16 | Nanya | NT5CB128M16IP-DI | 2 | 128Mx16 | DDR3-1600 | Confirm with FAE | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16M16 | Nanya | NT5CB256M16DP-EK | 4 | 256Mx16 | DDR3-1600 | Confirm with FAE | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD32G16N18 | Nanya | NT5CC128M16IP-DI | 2 | 128Mx16 | DDR3L-1600 | 1.35 | VFBGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD32L16S18 | SK Hynix | H5TC2G63DFR-PBA | 2 | 128Mx16 | DDR3L-1600 | 1.35 | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD34L16S18E | SK Hynix | H5TC4G63CFR-RDC | 4 | 256Mx16 | DDR3L-1866 | 1.35 | FBGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16S16 | SK Hynix | H5TQ1G63DFR-PBC | 1 | 64Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 | FBGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD32G16H18 | SK Hynix | H5TQ2G63GFR-PBC | 2 | 128Mx16 | DDR3-1600 | 1.5 | FBGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD34G16H18 | SK Hynix | H5TQ4G63AFR-PBC | 4 | 256Mx16 | Confirm with FAE | Confirm with FAE | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD34G08H18 | SK Hynix | H5TQ4G83AFR-PBC | 4 | 512Mx8 | DDR3-1600 | Confirm with FAE | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD31G16S16 | Samsung | K4B1G1646I-BCNB | 1 | 64Mx16 | DDR3-2133 | 1.5 | FBGA-96 | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34L08S18E | Samsung | K4B4G0846E-BYK0 | 4 | 512Mx8 | DDR3L-1600 | 1.35 | 78-FBGA | Commercial |
| DDR3 SDRAM | HGD34L16S18E | Samsung | K4B4G1646E-BYK0 | 4 | 256Mx16 | Confirm with FAE | Confirm with FAE | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD34L16S18E | Samsung | K4B4G1646Q-BCNB | 4 | 256Mx16 | Confirm with FAE | Confirm with FAE | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR3 SDRAM | HGD32L16E18 | ESMT | M15T2G16128A | 2 | 128Mx16 | DDR3-1866 | 1.35 | BGA-96 | Industrial |
| DDR3 SDRAM | On request | ESMT | M15T1G1664A(2S) | 1 | 64Mx16 | Confirm with FAE | 1.35 | BGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR4 SDRAM | HGD48G08S26 | Samsung | K4A8G085WC-BCTD | 8 | 1Gx8 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16S26 | Samsung | K4A8G165WC-BCTD | 8 | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4AG16S26 | Samsung | K4AAG165WA-BIWE | 16 | 1Gx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4BG16S26 | Samsung | K4ABG165WA-BIWE | 32 | 2Gx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G08H32 | SK Hynix | H5AN8G8NCJR-XNC | 8 | 1Gx8 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G08H32D | SK Hynix | H5AN8G8NDJR-XNC | 8 | 1Gx8 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G08H29 | SK Hynix | H5AN8G8NCJR-WMC | 8 | 1Gx8 | DDR4-2933 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G08H26 | SK Hynix | H5AN8G8NCJR-VKC | 8 | 1Gx8 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16H32 | SK Hynix | H5AN8G6NCJR-XNC | 8 | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16H32D | SK Hynix | H5AN8G6NDJR-XNC | 8 | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16H29 | SK Hynix | H5AN8G6NCJR-WMC | 8 | 512Mx16 | DDR4-2933 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16H26 | SK Hynix | H5AN8G6NCJR-VKC | 8 | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4AG08H32 | SK Hynix | H5ANAG8NCMR-XNC | 16 | 2Gx8 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4AG08H32D | SK Hynix | H5ANAG8NDMR-XNC | 16 | 2Gx8 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4AG08H29 | SK Hynix | H5ANAG8NCMR-WMC | 16 | 2Gx8 | DDR4-2933 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4AG08H26 | SK Hynix | H5ANAG8NCMR-VKC | 16 | 2Gx8 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4AG16H32 | SK Hynix | H5ANAG6NCMR-XNC | 16 | 1Gx16 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4AG16H26 | SK Hynix | H5ANAG6NCMR-VKC | 16 | 1Gx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4BG08H32 | SK Hynix | H5ANBG8NABR-XNC | 32 | 4Gx8 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4BG16H32 | SK Hynix | H5ANBG6NAMR-XNC | 32 | 2Gx16 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD44G16M26 | Micron | MT40A256M16GE-075E | 4 | 256Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16M26 | Micron | MT40A512M16HA-075E | 8 | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4AG16M26 | Micron | MT40A1G16HA-075E | 16 | 1Gx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4BG16M26 | Micron | MT40A2G16HA-075E | 32 | 2Gx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD44G16N32 | Nanya | NT5AD256M16E4-JR | 4 | 256Mx16 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD44G16N32I | Nanya | NT5AD256M16E4-JRI | 4 | 256Mx16 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Industrial -40~+95°C |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16N32 | Nanya | NT5AD512M16C4-JR | 8 | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16N32I | Nanya | NT5AD512M16C4-JRI | 8 | 512Mx16 | DDR4-3200 | 1.2 | FBGA-78/96 | Industrial -40~+95°C |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16N26 | Nanya | NT5AD512M16C4-HR | 8 | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16N26I | Nanya | NT5AD512M16C4-HRI | 8 | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-78/96 | Industrial -40~+95°C |
| DDR4 SDRAM | HGD48G08H26 | Micron | MT40A1G8SA-075E | 8 | 1Gx8 | Confirm with FAE | Confirm with FAE | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR4 SDRAM | HGD44G16M26 | Micron | MT40A256M16GE-083E | 4 | 256Mx16 | DDR4-2400 | 1.2 | FBGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16M26 | Micron | MT40A512M16HA-083E | 8 | 512Mx16 | DDR4-2400 | 1.2 | FBGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16M26 | Micron | MT40A512M16JY-075E | 8 | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16M26 | Micron | MT40A512M16LY-075:E | 8 | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16N26 | Nanya | NT5AD512M16A4-HR | 8 | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 | FBGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR4 SDRAM | HGD44G16N32 | SK Hynix | H5AN4G6NBJR-XNC | 4 | 256Mx16 | DDR4-3200 | 1.2 | Confirm with FAE | Commercial |
| DDR4 SDRAM | HGD4AG16H32 | SK Hynix | H5ANAG6NCMR-WMC | 16 | 1Gx16 | DDR4-2933 | 1.2 | FBGA-96 | Confirm with FAE |
| DDR4 SDRAM | HGD48G08S26 | Samsung | K4A8G085WB-BCRC | 8 | 1Gx8 | DDR4-2400 | 1.2 | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16N26I | Samsung | K4A8G165WB-BCRC | 8 | 512Mx16 | DDR4-2400 | 1.2 | FBGA-96 | Industrial |
| DDR4 SDRAM | HGD48G16S26 | Samsung | K4A8G165WB-BCTD | 8 | 512Mx16 | DDR4-2666 | 1.2 | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR4 SDRAM | HGD4AG08H26 | Samsung | K4AAG085WB-MCRC | 16 | 2Gx8 | DDR4-2400 | 1.2 | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| DDR4 SDRAM | HGD4AG16S26 | Samsung | K4AAG165WB-MCRC | 16 | 1Gx16 | DDR4-2400 | 1.2 | Confirm with FAE | Confirm with FAE |
| LPDDR4 / LPDDR4X | HGD4F16S37 | Samsung | K4F6E3S4HM-GFCL | 16 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1 | VFBGA-200 | Commercial |
| LPDDR4 / LPDDR4X | HGD4F16S37T | Samsung | K4F6E3S4HM-TFCL | 16 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1 | VFBGA-200 | Commercial |
| LPDDR4 / LPDDR4X | HGD4F16S37H | Samsung | K4F6E3S4HM-THCL | 16 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1 | VFBGA-200 | Commercial |
| LPDDR4 / LPDDR4X | HGD4F16S37D | Samsung | K4F6E3D4HB-MFCJ | 16 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1 | VFBGA-200 | Commercial |
| LPDDR4 / LPDDR4X | HGD4F16S37M | Samsung | K4F6E3D4HB-MHCJ | 16 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1 | VFBGA-200 | Commercial |
| LPDDR4 / LPDDR4X | HGD4F08X42 | Samsung | K4F8E304HB-MGCH | 8 | x32 | LPDDR4X-4266 | 1.8/1.1/0.6 | VFBGA-200 | Commercial |
| LPDDR4 / LPDDR4X | HGD4F32S37 | Samsung | K4FBE3D4HM-THCL | 32 | x32 | LPDDR4-3733 | 1.8/1.1/1.1 | VFBGA-200 | Commercial |
| LPDDR4 / LPDDR4X | HGD4F04S42 | Samsung | K4F4E164HF-KFCL | 4 | x16 | LPDDR4-4266 | 1.8/1.1/1.1 | VFBGA-200 | Commercial |
| LPDDR4 / LPDDR4X | HGD4F04S42H | Samsung | K4F4E164HF-KHCL | 4 | x16 | LPDDR4-4266 | 1.8/1.1/1.1 | VFBGA-200 | Commercial |
